面積單位換算小工具(Unit Converter tool)
這是個單位換算的小工具(Unit Converter tool)
常用面積自動換算,請輸入您想要換算多少面積與單位,我們會自動幫您換算成另一個單位的面積
如果上面找不到你要的單位,請試試下方的面積運算
下方欄位恢復初始值
面積:單位自動換算
坪 | = | 平方公尺 | |
= | 平方英尺(sqft) | ||
平方公尺 | = | 坪 | |
= | 平方英尺(sqft) | ||
= | 公頃(ha) | ||
= | 甲 | ||
= | 分 | ||
= | 公 畝(a) | ||
= | 英 畝(acre) | ||
= | 市 畝 | ||
平方英尺(sqft) | = | 坪(ping) | |
= | 平方公尺(square meters) | ||
= | 平方碼(square yards) | ||
= | 平方英吋(square inches) |
常用單位換算 |
|
|
地籍測量常用面積單位換算
1公頃 = 1.0310甲 = 100公畝 = 10,000平方公尺 = 3,025坪
1平方公尺 = 0.3025坪
10平方公尺 = 0.1公畝 = 3.025坪
100平方公尺 = 1公畝 = 30.25坪
1坪 = 3.3058平方公尺
1甲 = 0.9699公頃 = 2,934坪
1分 = 0.0970公頃 = 293.4坪
1厘 = 0.0097公頃 = 29.34坪
1毫 = 0.00097公頃 = 2.934坪
1絲 = 0.000097公頃 = 0.2934坪
1市畝 = 666.67平方公尺 = 0.06667公頃 = 201.667坪
1平方公尺 = 0.3025坪
10平方公尺 = 0.1公畝 = 3.025坪
100平方公尺 = 1公畝 = 30.25坪
1坪 = 3.3058平方公尺
1甲 = 0.9699公頃 = 2,934坪
1分 = 0.0970公頃 = 293.4坪
1厘 = 0.0097公頃 = 29.34坪
1毫 = 0.00097公頃 = 2.934坪
1絲 = 0.000097公頃 = 0.2934坪
1市畝 = 666.67平方公尺 = 0.06667公頃 = 201.667坪
美國常用面積換算:
1 sqft | 144 square inches |
1 sqft | 0.11 square yards |
1 sqft | 0.0929 square meters |
留言
張貼留言